COLORES HTML pastel | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOR FF0000 | COLOR FFFF00 | COLOR 0000FF | COLOR 00FF00 | COLOR FF00FF | COLOR 00FFFF |
COLOR FF0000 | COLOR FFFF00 | COLOR 0000FF | COLOR 00FF00 | COLOR FF00FF | COLOR 00FFFF |
COLOR FF1111 | COLOR FFFF11 | COLOR 1111FF | COLOR 11FF11 | COLOR FF11FF | COLOR 11FFFF |
COLOR FF1111 | COLOR FFFF11 | COLOR 1111FF | COLOR 11FF11 | COLOR FF11FF | COLOR 11FFFF |
COLOR FF2222 | COLOR FFFF22 | COLOR 2222FF | COLOR 22FF22 | COLOR FF22FF | COLOR 22FFFF |
COLOR FF2222 | COLOR FFFF22 | COLOR 2222FF | COLOR 22FF22 | COLOR FF22FF | COLOR 22FFFF |
COLOR FF3333 | COLOR FFFF33 | COLOR 3333FF | COLOR 33FF33 | COLOR FF33FF | COLOR 33FFFF |
COLOR FF3333 | COLOR FFFF33 | COLOR 3333FF | COLOR 33FF33 | COLOR FF33FF | COLOR 33FFFF |
COLOR FF4444 | COLOR FFFF44 | COLOR 4444FF | COLOR 44FF44 | COLOR FF44FF | COLOR 44FFFF |
COLOR FF4444 | COLOR FFFF44 | COLOR 4444FF | COLOR 44FF44 | COLOR FF44FF | COLOR 44FFFF |
COLOR FF5555 | COLOR FFFF55 | COLOR 5555FF | COLOR 55FF55 | COLOR FF55FF | COLOR 55FFFF |
COLOR FF5555 | COLOR FFFF55 | COLOR 5555FF | COLOR 55FF55 | COLOR FF55FF | COLOR 55FFFF |
COLOR FF6666 | COLOR FFFF66 | COLOR 6666FF | COLOR 66FF66 | COLOR FF66FF | COLOR 66FFFF |
COLOR FF6666 | COLOR FFFF66 | COLOR 6666FF | COLOR 66FF66 | COLOR FF66FF | COLOR 66FFFF |
COLOR FF7777 | COLOR FFFF77 | COLOR 7777FF | COLOR 77FF77 | COLOR FF77FF | COLOR 77FFFF |
COLOR FF7777 | COLOR FFFF77 | COLOR 7777FF | COLOR 77FF77 | COLOR FF77FF | COLOR 77FFFF |
COLOR FF8888 | COLOR FFFF88 | COLOR 8888FF | COLOR 88FF88 | COLOR FF88FF | COLOR 88FFFF |
COLOR FF8888 | COLOR FFFF88 | COLOR 8888FF | COLOR 88FF88 | COLOR FF88FF | COLOR 88FFFF |
COLOR FF9999 | COLOR FFFF99 | COLOR 9999FF | COLOR 99FF99 | COLOR FF99FF | COLOR 99FFFF |
COLOR FF9999 | COLOR FFFF99 | COLOR 9999FF | COLOR 99FF99 | COLOR FF99FF | COLOR 99FFFF |
COLOR FFAAAA | COLOR FFFFAA | COLOR AAAAFF | COLOR AAFFAA | COLOR FFAAFF | COLOR AAFFFF |
COLOR FFAAAA | COLOR FFFFAA | COLOR AAAAFF | COLOR AAFFAA | COLOR FFAAFF | COLOR AAFFFF |
COLOR FFBBBB | COLOR FFFFBB | COLOR BBBBFF | COLOR BBFFBB | COLOR FFBBFF | COLOR BBFFFF |
COLOR FFBBBB | COLOR FFFFBB | COLOR BBBBFF | COLOR BBFFBB | COLOR FFBBFF | COLOR BBFFFF |
COLOR FFCCCC | COLOR FFFFCC | COLOR CCCCFF | COLOR CCFFCC | COLOR FFCCFF | COLOR CCFFFF |
COLOR FFCCCC | COLOR FFFFCC | COLOR CCCCFF | COLOR CCFFCC | COLOR FFCCFF | COLOR CCFFFF |
COLOR FFDDDD | COLOR FFFFDD | COLOR DDDDFF | COLOR DDFFDD | COLOR FFDDFF | COLOR DDFFFF |
COLOR FFDDDD | COLOR FFFFDD | COLOR DDDDFF | COLOR DDFFDD | COLOR FFDDFF | COLOR DDFFFF |
COLOR FFEEEE | COLOR FFFFEE | COLOR EEEEFF | COLOR EEFFEE | COLOR FFEEFF | COLOR EEFFFF |
COLOR FFEEEE | COLOR FFFFEE | COLOR EEEEFF | COLOR EEFFEE | COLOR FFEEFF | COLOR EEFFFF |
COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF |
COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF | COLOR FFFFFF |
Paleta 1 | Paleta 2 | Paleta 3 | Paleta 4 | Paleta 5 | Paleta 6 |
Grises | Colores Seguros | Col. pastel | Código Nombre | Textos / Fondos | Colores Ajustes |
Página principal |
![]() |
Ángel Ricardo Puente Pérez |
![]() |