COLORES HTML "#xx00yy". Máximo de rojo | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOR FF0000 | COLOR FF0033 | COLOR FF0066 | COLOR FF0099 | COLOR FF00CC | COLOR FF00FF |
COLOR FF0000 | COLOR FF0033 | COLOR FF0066 | COLOR FF0099 | COLOR FF00CC | COLOR FF00FF |
COLOR FF3300 | COLOR FF3333 | COLOR FF3366 | COLOR FF3399 | COLOR FF33CC | COLOR FF33FF |
COLOR FF3300 | COLOR FF3333 | COLOR FF3366 | COLOR FF3399 | COLOR FF33CC | COLOR FF33FF |
COLOR FF6600 | COLOR FF6633 | COLOR FF6666 | COLOR FF6699 | COLOR FF66CC | COLOR FF66FF |
COLOR FF6600 | COLOR FF6633 | COLOR FF6666 | COLOR FF6699 | COLOR FF66CC | COLOR FF66FF |
COLOR FF9900 | COLOR FF9933 | COLOR FF9966 | COLOR FF9999 | COLOR FF99CC | COLOR FF99FF |
COLOR FF9900 | COLOR FF9933 | COLOR FF9966 | COLOR FF9999 | COLOR FF99CC | COLOR FF99FF |
COLOR FFCC00 | COLOR FFCC33 | COLOR FFCC66 | COLOR FFCC99 | COLOR FFCCCC | COLOR FFCCFF |
COLOR FFCC00 | COLOR FFCC33 | COLOR FFCC66 | COLOR FFCC99 | COLOR FFCCCC | COLOR FFCCFF |
COLOR FFFF00 | COLOR FFFF33 | COLOR FFFF66 | COLOR FFFF99 | COLOR FFFFCC | COLOR FFFFFF |
COLOR FFFF00 | COLOR FFFF33 | COLOR FFFF66 | COLOR FFFF99 | COLOR FFFFCC | COLOR FFFFFF |
Paleta 1 | Paleta 2 | Paleta 3 | Paleta 4 | Paleta 5 | Paleta 6 |
Grises | Colores Seguros | Colores Pastel | Código Nombre | Textos / Fondos | Colores Ajustes |
Página principal |
![]() |
Ángel Ricardo Puente Pérez |
![]() |